當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 最新產(chǎn)品 > 滑觸線 > 多級管式安全滑觸線 > DHG-4-10/50多級銅排管式滑觸線廠家價格
產(chǎn)品展示DHG-4-10/50多級銅排管式滑觸線廠家價格
DHG-4-10/50多級銅排管式滑觸線廠家價格導(dǎo)軌_滑觸線是在高強(qiáng)度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導(dǎo)管內(nèi),嵌入多極銅排作為輸電母線。 HXTL 系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌_滑觸線是在高剛度鋁合金管內(nèi),嵌入帶高絕緣性能工程塑料的銅排作為輸電母線。是我在消化*技術(shù)基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)的該系列產(chǎn)品。
使用環(huán)境
1、環(huán)境溫度: -15°C—+55°C zui高溫度 ≤ 120 ° C zui低溫度 ≥ -40 ° C
2、大氣條件: +40°C時,相對濕度<90%
3、污染等級: IP13,IP23 為3級;IP54 為4級
4、振動與沖擊: 無劇烈振動或異物撞擊,跌落
產(chǎn)品型號、規(guī)格
a.輸電導(dǎo)管
①單級導(dǎo)軌zui大連續(xù)載流量:50A ; 80A ; 125A ; 140A ; 170A ; 210A ; 270A ; 320A ; 360A
②單級導(dǎo)軌截面積:10mm2; 16mm2; 25mm2 ; 35mm2 ; 50mm2 ; 70mm2 ; 95mm2 ; 150mm2
③導(dǎo)電相數(shù): 3相 ; 4相 ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相
④管式滑線: J-鋁合金;R-彎管;普通型不標(biāo)
相數(shù) | 型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量kg/m |
四 | HXTS-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
HXTS-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
HXTS-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
HXTS-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
HXTS-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
HXTS-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | HXTS-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
HXTS-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
HXTS-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
HXTS-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
HXTS-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六 | HXTS-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
HXTS-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
HXTS-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
HXTS-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七 | HXTS-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
HXTS-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | HXTS-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
HXTS-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
HXTS-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
DHGJ型滑線(導(dǎo)管)是由鋁合金外殼和銅排組成。銅排安裝在工程塑料制成的槽板里,槽板起到絕緣作用,鋁合金外殼具有提供集電器的行走軌道和內(nèi)部機(jī)構(gòu)的防護(hù)作用。
相數(shù) | 型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量kg/m |
四 | HXTL-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
HXTL-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
HXTL-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
HXTL-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
HXTL-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
HXTL-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
HXTL-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
HXTL-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
五 | HXTL-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
HXTL-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
HXTL-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
HXTL-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
HXTL-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
八 | HXTL-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
HXTL-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
HXTL-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
十二 | HXTL-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
HXTL-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
HXTL-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
十四 | HXTL-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
HXTL-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
HXTL-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
型號規(guī)格:
|