當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 最新產(chǎn)品 > 滑觸線 > 單極安全滑觸線 > HXPnR-H-2000/2500單極安全滑觸線廠家價(jià)格
產(chǎn)品展示HXPnR-H-2000/2500單極安全滑觸線廠家價(jià)格
HXPnR-H-2000/2500單極安全滑觸線廠家價(jià)格由H型鋁合金本體導(dǎo)軌加壓V型不銹鋼滑接帶、PVC絕緣外殼、外置式集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計(jì)新穎、結(jié)構(gòu)合理、維護(hù)方便、使用安全等特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于電流較大、使用頻率較高、運(yùn)行速度快和環(huán)境較差的場(chǎng)合。
HXPnR-H-2000/2500單極安全滑觸線廠家價(jià)格規(guī)格型號(hào)參數(shù): :
型號(hào)規(guī)格 | 滑觸線截面尺寸(mm) | 載流量 (A) | 適配外置式集電器 | ||
A | B | C | |||
HXPnR-H-150/200 | 26.5 | 20.0 | 7.0 | 200 | HJD-200 |
HXPnR-H-250/400 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 400 | HJD-400 HJD-200 |
HXPnR-H-400/600 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 600 | HJD-600 HJD-400 |
HXPnR-H-500/800 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 800 | HJD-800 HJD-600 |
HXPnR-H-700/1000 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1000 | HJD-1000 HJD-600 |
HXPnR-H-900/1250 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1250 | HJD-1250 HJD-800 |
HXPnR-H-1500/2000 | 65 | 50 | 12 | 2000 | HJD-1000 HJD-1250 |
HXPnR-H-2000/2500 | 85 | 60 | 15 | 2500 | HJD-1250 HJD-1000 |
HXPnR-HB-1600/2000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 2000 | HJD-1000C HJD-1250C |
HXPnR-HB-2500/3000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 3000 | HJD-1500C HJD-1250C |
注:1、滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長度:6m。 |